クロス de 優待三昧

30代主婦。夫婦でクロス取引楽しみながら、お得に株主優待をゲットしています♪日々のクロス取引の実績や届いた株主優待など記録していきたいと思います。

2020年2月クロス結果

さかのぼること半年、

2020年2月に、

私は夫とクロス取引に初挑戦しました!

 購入した銘柄は2人で、全18銘柄

 

 そのときの結果を

備忘録として残しておきます。

 

来年取引する際の参考になればいいな~。

 

2020年2月のクロス結果はこちら↓ 

コード 会社名 株数 取得価額 優待内容 優待価値 取得コスト 差引利益
2685 アダストリア 100 ¥211,600 買物券3000円 ¥2,300 ¥497 ¥1,803
2685 アダストリア 100 ¥215,000 買物券3000円 ¥2,300 ¥928 ¥1,372
2686 ジーフット 100 ¥61,300 買物券1000円 ¥750 ¥13 ¥737
2918 わらべや日洋ホールディングス 100 ¥181,000 クオカード1000円 ¥1,000 ¥38 ¥962
3048 ビックカメラ 100 ¥117,700 ビッグカメラ商品券2000円 ¥1,900 ¥401 ¥1,499
3050 DCMホールディングス 100 ¥104,000 買物券500円 ¥350 ¥22 ¥328
3141 ウェルシアホールディングス 100 ¥643,000 3000 Tポイント ¥3,000 ¥136 ¥2,864
3198 SFPホールディングス 100 ¥223,800 食事券4000円 ¥2,400 ¥971 ¥1,429
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100 ¥96,200 買物割引券3000円 ¥1,500 ¥20 ¥1,480
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 100 ¥234,000 食事券3000円 ¥2,200 ¥797 ¥1,403
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 100 ¥234,000 食事券3000円 ¥2,200 ¥995 ¥1,205
3548 バロックジャパンリミテッド 100 ¥101,900 買物券2000円 ¥1,600 ¥476 ¥1,124
7512 イオン北海道 100 ¥81,000 買物割引券2500円 ¥2,000 ¥190 ¥1,810
7512 イオン北海道 100 ¥81,000 買物割引券2500円 ¥2,000 ¥381 ¥1,619
7545 西松屋チェーン 100 ¥92,800 優待カード1000円 ¥950 ¥159 ¥791
7545 西松屋チェーン 100 ¥92,800 優待カード1000円 ¥950 ¥159 ¥791
7649 スギホールディングス 100 ¥543,000 買物券3000円、優待パスポート ¥3,000 ¥116 ¥2,884
8008 ヨンドシーホールディングス 100 ¥229,000 買物券2000円 ¥1,200 ¥49 ¥1,151
8905 イオンモール 100 ¥184,000 イオンギフトカード3000円 ¥3,000 ¥627 ¥2,373
8905 イオンモール 100 ¥184,000 イオンギフトカード3000円 ¥3,000 ¥433 ¥2,567
9787 イオンディライト 100 ¥367,000 イオンギフトカード2000円 ¥2,000 ¥77 ¥1,923
9861 吉野家ホールディングス 100 ¥255,400 食事券3000円 ¥2,600 ¥873 ¥1,727
9948 アークス 100 ¥200,700 全国共通ギフトカード2000円 ¥2,000 ¥450 ¥1,550
9948 アークス 100 ¥211,600 全国共通ギフトカード2000円 ¥2,000 ¥475 ¥1,525
        合計 ¥46,200 ¥9,283 ¥36,917

◆私購入分と夫購入分、それぞれ1行で記載。

◆同じ銘柄でも取引日の違いにより取得価額やコストが異なります。

◆優待価値は市場価格.comを参考にして算出。相場は時期により大きく異なるので、あくまでも参考として。

 

銘柄選定の基準としては、

利回りのよさ

換金性の高さ

を重視して購入しました。

 

クロス初挑戦して分かったのは

 購入資金さえあれば、あとはポチポチするだけ♪

超簡単に優待がゲットできる、ということ!!

 

すっかりはまってしまいました。

もっと早く知っていればよかった~!

 

これから株主優待をチェックするのが

楽しみになりそうですね。 

 

では、2020年3月以降の結果も

続けて投稿していきたいと思います。