クロス de 優待三昧

30代主婦。夫婦でクロス取引楽しみながら、お得に株主優待をゲットしています♪日々のクロス取引の実績や届いた株主優待など記録していきたいと思います。

2020年8月クロス結果

8月は精力的にポチポチ頑張りました!

ただ、9月の高利回り銘柄も

並行して取引していたので

月末には資金が底をつくという事態に・・・。

結果的には、27銘柄獲得しました。

 

結果はこちら↓

コード 会社名 株数 取得価額 優待内容 優待価値 取得コスト 差引利益
2305 スタジオアリス 100 ¥161,000 写真撮影券1枚 ¥3,000 ¥400 ¥2,600
2305 スタジオアリス 100 ¥161,000 写真撮影券1枚 ¥3,000 ¥357 ¥2,643
2379 ディップ 100 ¥212,600 クオカード500円 ¥500 ¥129 ¥371
2685 アダストリア 100 ¥172,400 ※2年保有で優待アップ ¥0 ¥18 (¥18)
2735 ワッツ 100 ¥101,000 自社商品詰め合わせ(1000円相当) ¥1,000 ¥34 ¥966
3046 ジンズホールディングス 100 ¥732,000 買物券5000円 ¥3,800 ¥443 ¥3,357
3046 ジンズホールディングス 100 ¥732,000 買物券5000円 ¥3,800 ¥247 ¥3,553
3048 ビックカメラ 100 ¥115,800 ビッグカメラ商品券1000円 ¥900 ¥194 ¥706
3168 黒谷 1000 ¥54,000 クオカード500円 ¥500 ¥120 ¥380
3168 黒谷 100 ¥54,000 クオカード500円 ¥500 ¥120 ¥380
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100 ¥129,100 買物割引券3000円 ¥1,500 ¥147 ¥1,353
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100 ¥130,000 買物割引券3000円 ¥1,500 ¥79 ¥1,421
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 600 ¥416,000 食事券8000円 ¥5,600 ¥1,184 ¥4,416
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 600 ¥470,000 食事券8000円 ¥5,600 ¥1,325 ¥4,275
3543 コメダホールディングス 100 ¥184,000 コメダ珈琲店で利用可能な電子マネー1,000円 ¥900 ¥309 ¥591
3543 コメダホールディングス 100 ¥184,000 コメダ珈琲店で利用可能な電子マネー1,000円 ¥900 ¥161 ¥739
3608 TSIホールディングス 100 ¥32,700 グループ運営ECサイトの20%優待割引券1冊 ¥700 ¥3 ¥697
3608 TSIホールディングス 100 ¥32,700 グループ運営ECサイトの20%優待割引券1冊 ¥700 ¥3 ¥697
4668 明光ネットワークジャパン 100 ¥83,100 クオカード1000円 ¥1,000 ¥324 ¥676
4668 明光ネットワークジャパン 100 ¥88,200 クオカード1000円 ¥1,000 ¥290 ¥710
6070 キャリアリンク 200 ¥114,200 クオカード1000円 ¥1,000 ¥253 ¥747
6070 キャリアリンク 200 ¥114,200 クオカード1000円 ¥1,000 ¥253 ¥747
7085 カーブスホールディングス 100 ¥56,800 クオカード500円 ¥500 ¥50 ¥450
7085 カーブスホールディングス 100 ¥56,800 クオカード500円 ¥500 ¥50 ¥450
7513 コジマ 500 ¥256,500 買物券3000円 ¥2,700 ¥844 ¥1,856
7514 ヒマラヤ 100 ¥82,000 買物券1000円 ¥800 ¥182 ¥618
7514 ヒマラヤ 100 ¥82,000 買物券1000円 ¥800 ¥182 ¥618
7545 西松屋チェーン 500 ¥556,000 優待カード3000円 ¥2,800 ¥827 ¥1,973
7545 西松屋チェーン 500 ¥556,000 優待カード3000円 ¥2,800 ¥827 ¥1,973
7607 進和 100 ¥194,700 お米券2枚 ¥880 ¥222 ¥658
7607 進和 100 ¥205,300 お米券2枚 ¥880 ¥124 ¥756
7611 ハイデイ日高 1000 ¥1,620,000 食事券10000円 ¥8,000 ¥2,721 ¥5,279
7611 ハイデイ日高 1000 ¥1,568,500 食事券10000円 ¥8,000 ¥2,023 ¥5,977
8200 リンガーハット 100 ¥224,500 食事券1650円 ¥1,400 ¥498 ¥902
8200 リンガーハット 100 ¥224,500 食事券1650円 ¥1,400 ¥498 ¥902
8233 高島屋 100 ¥76,300 株主優待カード ¥1,500 ¥67 ¥1,433
8233 高島屋 100 ¥81,600 株主優待カード ¥1,500 ¥49 ¥1,451
8244 近鉄百貨店 100 ¥281,000 株主買物優待カード、株主優待クーポン券 ¥3,600 ¥30 ¥3,570
8904 AVANTIA 100 ¥82,100 ※1年継続保有必要 ¥0 ¥9 (¥9)
8904 AVANTIA 100 ¥82,100 ※1年継続保有必要 ¥0 ¥9 (¥9)
9414 日本BS放送 100 ¥113,000 ビッグカメラ商品券1000円 ¥900 ¥402 ¥498
9414 日本BS放送 100 ¥112,500 ビッグカメラ商品券1000円 ¥900 ¥370 ¥530
9861 吉野家ホールディングス 100 ¥207,500 食事券3000円 ¥2,700 ¥348 ¥2,352
9946 ミニストップ 100 ¥156,100 ソフトクリーム無料券5枚 ¥1,400 ¥262 ¥1,138
9946 ミニストップ 100 ¥156,100 ソフトクリーム無料券5枚 ¥1,400 ¥262 ¥1,138
9979 大庄 100 ¥136,400 食事券2500円 ¥1,700 ¥533 ¥1,167
9979 大庄 100 ¥140,600 食事券2500円 ¥1,700 ¥463 ¥1,237
        合計 ¥87,160 ¥18,246 ¥68,914

◆私購入分と夫購入分、それぞれ1行で記載。

◆同じ銘柄でも取引日の違いにより取得価額やコストが異なります。

◆優待価値は市場価格.comを参考にして算出。相場は時期により大きく異なるので、あくまでも参考として。

 

高利回りのコジマ、在庫が尽きるのが

早かったなぁー。

結局私はゲットできませんでした。反省。

 

AVANTIAとアダストリア

今回優待はもらえないのですが、

長期保有の条件を満たすために

空クロスを行いました。

 

ずーっと株式保有していなくても

期末の株主名簿に記録がされていれば

長期保有とみなしてもらえるので、

クロスでも継続保有制限の銘柄を狙うことが可能なんです♪

 

さて、9月は優待盛りだくさんですね

3月に次いで、1年で2番目に優待数の多い月。

人気銘柄は競争も激しいし、

すでに在庫切れになっていたりしますが、

取れるだけゲットするぞー!!