クロス de 優待三昧

30代主婦。夫婦でクロス取引楽しみながら、お得に株主優待をゲットしています♪日々のクロス取引の実績や届いた株主優待など記録していきたいと思います。

2020年6月クロス結果

6月は優待数こそ多くないものの

すかいらーくマクドナルドなど

大きく優待をとれる銘柄に狙いを定め

取引を行ないました。

 

ゲットしたのは、全部で16銘柄

 

結果はこちら↓

コード 会社名 株数 取得価額 優待内容 優待価値 取得コスト 差引利益
2418 ツカダ・グローバルホールディング

200

¥65,200 クオカード1000円、優待割引券2枚 ¥100 ¥162 (-¥62)
2418 ツカダ・グローバルホールディング 200 ¥65,200  クオカード1000円、優待割引券2枚 ¥100 ¥137 (-¥37)
2702 日本マクドナルドホールディングス 400 ¥2,336,000 優待食事券4冊 ¥16,000 ¥2,286 ¥13,714
2702 日本マクドナルドホールディングス 500 ¥3,050,000 優待食事券5冊 ¥20,000 ¥3,644 ¥16,356
3028 アルペン 100 ¥161,400 買物券2000円 ¥1,700 ¥302 ¥1,398
3028 アルペン 100 ¥161,400 買物券2000円 ¥1,700 ¥252 ¥1,448
3091 ブロンコビリー 100 ¥224,100 食事券2000円 ¥1,800 ¥342 ¥1,458
3091 ブロンコビリー 100 ¥224,100 食事券2000円 ¥1,800 ¥479 ¥1,321
3191 ジョイフル本田 100 ¥518,800 買物券4000円 ¥3,700 ¥772 ¥2,928
3191 ジョイフル本田 100 ¥518,800 買物券4000円 ¥3,700 ¥772 ¥2,928
3197 すかいらーくホールディングス 500 ¥1,520,000 食事券33000円 ¥27,000 ¥3,369 ¥23,631
3197 すかいらーくホールディングス 1000 ¥1,520,000 食事券33000円 ¥27,000 ¥3,777 ¥23,223
3277 サンセイランディック 100 ¥87,400 クオカード500円 ¥500 ¥187 ¥313
3299 ムゲンエステー 100 ¥50,000 - ¥0 ¥71 (-¥71)
3299 ムゲンエステー 100 ¥50,000 - ¥0 ¥17 (-¥17)
4967 小林製薬 100 ¥967,000 自社製品 ¥3,800 ¥178 ¥3,622
4967 小林製薬 100 ¥967,000 自社製品 ¥3,800 ¥178 ¥3,622
5959 岡部 100 ¥77,800 クオカード500円 ¥500 ¥119 ¥381
5959 岡部 100 ¥77,800 クオカード500円 ¥500 ¥110 ¥390
6036 KeePer技研 100 ¥150,000 - ¥0 ¥212 (-¥212)
6036 KeePer技研 100 ¥150,000 - ¥0 ¥51 (-¥51)
6326 クボタ 100 ¥130,000 米3kg、玄米パスタ ¥3,000 ¥273 ¥2,727
6326 クボタ 100 ¥130,000 米3kg、玄米パスタ ¥3,000 ¥273 ¥2,727
7936 アシックス 300 ¥388,200 30%割引券10枚 ¥1,500 ¥71 ¥1,429
7936 アシックス 300 ¥388,200 30%割引券10枚 ¥1,500 ¥71 ¥1,429
7962 キングジム 100 ¥96,300 自社製品(2500円相当) ¥2,500 ¥110 ¥2,390
9267 Genky DrugStores 100 ¥274,700 カタログギフト(3,000円相当) ¥3,000 ¥580 ¥2,420
9449 GMOインターネット 100 ¥260,000 ギフト券2,000円、GMOクリック証券手数料キャッシュバック、各種サービス利用料5,000円 ¥2,000 ¥407 ¥1,593
        合計 ¥130,200 ¥19,199 ¥111,001

◆私購入分と夫購入分、それぞれ1行で記載。

◆同じ銘柄でも取引日の違いにより取得価額やコストが異なります。

◆優待価値は市場価格.comを参考にして算出。相場は時期により大きく異なるので、あくまでも参考として。

 

ツカダ・グローバルは、

クオカード狙いで購入したのですが、

株主優待改悪でまさかのクオカード廃止に・・。

ガーーン!!!

 

ムゲンエステー(1年保有要)KeePer技研(6ヶ月保有要)

継続保有制限があるので今回優待はもらえないのですが、

来年以降6月ゲットできる優待を

増やす目的で空クロス。

ただ、KeePer技研株主優待改悪で

優待のクオカードが廃止に・・・。

 

今後、コロナによる業績悪化で

株主優待を減らす企業も

増えてくるんだろうなあー。

 

まめに情報チェックしないとですね。