クロス de 優待三昧

30代主婦。夫婦でクロス取引楽しみながら、お得に株主優待をゲットしています♪日々のクロス取引の実績や届いた株主優待など記録していきたいと思います。

2020年5月クロス結果

5月も優待数は少なめ、

全部で7銘柄でした。

 

結果はこちら↓

コード 会社名 株数 取得価額 優待内容 優待価値 取得コスト 差引利益
1377 サカタのタネ 100 ¥373,000 カタログギフト(米1.5kgなど) ¥1,000 ¥154 ¥846
1377 サカタのタネ 100 ¥373,000 カタログギフト(米1.5kgなど) ¥1,000 ¥140 ¥860
2792 ハニーズホールディングス 100 ¥114,700 買物券3000円 ¥1,800 ¥242 ¥1,558
3148 クリエイトSDホールディングス 100 ¥328,000 買物券1500円 ¥1,400 ¥105 ¥1,295
3148 クリエイトSDホールディングス 300 ¥984,000 買物券4000円 ¥3,800 ¥311 ¥3,489
3201 日本毛織 100 ¥92,100 クオカード500円 ¥500 ¥77 ¥423
3201 日本毛織 100 ¥92,100 クオカード500円 ¥500 ¥31 ¥469
3349 コスモス薬品 100 ¥3,030,000 買物券5000円 ¥4,800 ¥1,598 ¥3,202
3391 ツルハホールディングス 100 ¥1,436,000 買物券2500円、株主優待カード(5%割引) ¥3,800 ¥429 ¥3,371
3391 ツルハホールディングス 100 ¥1,436,000 買物券2500円、株主優待カード(5%割引) ¥3,800 ¥264 ¥3,536
3549 クスリのアオキホールディングス 100 ¥840,000 地方名産品(2000円相当) ¥2,000 ¥315 ¥1,685
        合計 ¥24,400 ¥3,667 ¥20,733

◆私購入分と夫購入分、それぞれ1行で記載。

◆同じ銘柄でも取引日の違いにより取得価額やコストが異なります。

◆優待価値は市場価格.comを参考にして算出。相場は時期により大きく異なるので、あくまでも参考として。

 

ハニーズ、かなり狙っていたのですが

日興になかなか在庫が出ず、

ゲットできなかった~。残念!!

 

夫のみ口座を持っているGMOクリック証券

単位株を購入しました。

 

日興やSBIでは在庫がない銘柄も

クリックだと意外と残っていたりするので

狙い目なのです

 

私もクリック証券に口座作りたいな~。