クロス de 優待三昧

30代主婦。夫婦でクロス取引楽しみながら、お得に株主優待をゲットしています♪日々のクロス取引の実績や届いた株主優待など記録していきたいと思います。

2020年3月クロス結果

3月は株主優待がとっても豊富!!

ということで気合を入れて

ポチポチ頑張りました。

 

ゲットできたのは、

全40銘柄でした。

 

結果はこちら↓

コード 会社名 株数 取得価額 優待内容 優待価値 取得コスト 差引利益
1762 高松コンストラクショングループ 100 ¥235,300 米5kg ¥1,800 ¥242 ¥1,558
1762 高松コンストラクショングループ 100 ¥235,300 米5kg ¥1,800 ¥242 ¥1,558
2730 エディオン 100 ¥114,000 エディオンギフトカード3000円 ¥2,700 ¥143 ¥2,557
3183 ウイン・パートナーズ 100 ¥95,700 クオカード1000円 ¥1,000 ¥109 ¥891
3183 ウイン・パートナーズ 100 ¥95,700 クオカード1000円 ¥1,000 ¥106 ¥894
3397 トリドールホールディングス 100 ¥262,200 食事券4000円 ¥3,400 ¥350 ¥3,050
3397 トリドールホールディングス 100 ¥262,200 食事券4000円 ¥3,400 ¥350 ¥3,050
4275 カーリットホールディングス 100 ¥39,500 UCギフトカード500円 ¥500 ¥24 ¥476
4611 大日本塗料 100 ¥93,700 クオカード1000円 ¥1,000 ¥82 ¥918
4611 大日本塗料 100 ¥93,700 クオカード1000円 ¥1,000 ¥103 ¥897
4680 ラウンドワン 100 ¥106,000 優待券2500円 ¥900 ¥109 ¥791
4680 ラウンドワン 100 ¥106,000 優待券2500円 ¥900 ¥109 ¥791
4681 リゾートトラスト 100 ¥153,000 30%優待割引券 ¥3,000 ¥204 ¥2,796
4681 リゾートトラスト 100 ¥153,000 30%優待割引券 ¥3,000 ¥204 ¥2,796
4801 セントラルスポーツ 100 ¥250,500 優待施設利用券3枚 ¥900 ¥315 ¥585
5185 フコク 100 ¥65,300 米2kg ¥1,000 ¥87 ¥913
5445 東京鐵鋼 100 ¥152,000 クオカード2000円 ¥2,000 ¥209 ¥1,791
5821 平河ヒューテック 100 ¥130,000 クオカード2000円 ¥2,000 ¥686 ¥1,314
5976 高周波熱錬 100 ¥73,400 クオカード1000円 ¥1,000 ¥95 ¥905
5976 高周波熱錬 100 ¥73,400 クオカード1000円 ¥1,000 ¥95 ¥905
5989 エイチワン 100 ¥66,700 クオカード1000円 ¥1,000 ¥92 ¥908
6412 平和 400 ¥904,000 ゴルフ場割引券 ¥17,000 ¥1,241 ¥15,759
6412 平和 400 ¥904,000 ゴルフ場割引券 ¥17,000 ¥998 ¥16,002
7167 めぶきフィナンシャルグループ 100 ¥195,000 カタログギフト(2500円相当) ¥2,500 ¥170 ¥2,330
7212 エフテック 100 ¥72,000 クオカード1000円 ¥1,000 ¥99 ¥901
7212 エフテック 100 ¥72,000 クオカード1000円 ¥1,000 ¥99 ¥901
7239 タチエス 100 ¥84,600 クオカード1000円 ¥1,000 ¥51 ¥949
7256 河西工業 100 ¥74,100 クオカード1000円 ¥1,000 ¥102 ¥898
7256 河西工業 100 ¥74,100 クオカード1000円 ¥1,000 ¥102 ¥898
7278 エクセディ 100 ¥206,300 カタログギフト(3000円相当) ¥3,000 ¥267 ¥2,733
7278 エクセディ 100 ¥206,300 カタログギフト(3000円相当) ¥3,000 ¥267 ¥2,733
7421 カッパ・クリエイト 100 ¥127,700 3000ポイント ¥2,100 ¥136 ¥1,964
7421 カッパ・クリエイト 100 ¥127,700 3000ポイント ¥2,100 ¥146 ¥1,954
7864 フジシールインターナショナル 100 ¥181,500 クオカード2000円 ¥2,000 ¥159 ¥1,841
7942 JSP 100 ¥178,600 クオカード3000円 ¥3,000 ¥273 ¥2,727
7942 JSP 100 ¥178,600 クオカード3000円 ¥3,000 ¥273 ¥2,727
8136 サンリオ 100 ¥181,800 テーマパーク優待入場券、1000円クーポン ¥1,000 ¥250 ¥750
8159 立花エレテック 100 ¥162,100 クオカード2000円 ¥2,000 ¥210 ¥1,790
8159 立花エレテック 100 ¥162,100 クオカード2000円 ¥2,000 ¥204 ¥1,796
8291 日産東京販売ホールディングス 500 ¥119,500 クオカード3000円 ¥3,000 ¥155 ¥2,845
8291 日産東京販売ホールディングス 500 ¥119,500 クオカード3000円 ¥3,000 ¥159 ¥2,841
8386 百十四銀行 100 ¥170,300 カタログギフト(2500円相当) ¥2,500 ¥149 ¥2,351
8386 百十四銀行 100 ¥170,300 カタログギフト(2500円相当) ¥2,500 ¥149 ¥2,351
8387 四国銀行 100 ¥88,000 クオカード1000円 ¥1,000 ¥23 ¥977
8591 オリックス 100 ¥191,100 カタログギフト、株主カード ¥3,000 ¥218 ¥2,782
8591 オリックス 100 ¥191,100 カタログギフト、株主カード ¥3,000 ¥211 ¥2,789
8771 イー・ギャランティ 100 ¥122,300 クオカード1500円 ¥1,500 ¥158 ¥1,342
8771 イー・ギャランティ 100 ¥122,300 クオカード1500円 ¥1,500 ¥140 ¥1,360
8841 テーオーシー 100 ¥422,500 浅草ROXまつり湯ご招待券4枚 ¥3,000 ¥434 ¥2,566
8841 テーオーシー 100 ¥422,500 浅草ROXまつり湯ご招待券4枚 ¥3,000 ¥434 ¥2,566
8881 日神グループホールディングス 100 ¥49,100 クオカード1000円 ¥1,000 ¥66 ¥934
8881 日神グループホールディングス 100 ¥49,100 クオカード1000円 ¥1,000 ¥66 ¥934
8897 タカラレーベン 100 ¥47,400 お米券1枚 ¥440 ¥12 ¥428
9041 近鉄グループホールディングス 100 ¥479,500 優待乗車券4枚、観光施設優待券1冊 ¥4,000 ¥640 ¥3,360
9041 近鉄グループホールディングス 100 ¥479,500 優待乗車券4枚、観光施設優待券1冊 ¥4,000 ¥603 ¥3,397
9201 日本航空 100 ¥313,000 株主優待券1枚 ¥1,800 ¥430 ¥1,370
9201 日本航空 100 ¥269,500 株主優待券1枚 ¥1,800 ¥339 ¥1,461
9202 ANAホールディングス 400 ¥1,368,000 株主優待兼4枚、優待クーポン券 ¥7,500 ¥1,878 ¥5,622
9202 ANAホールディングス 400 ¥1,368,000 株主優待兼4枚、優待クーポン券 ¥7,500 ¥1,878 ¥5,622
9788 ナック 100 ¥87,100 化粧品セット ¥2,500 ¥76 ¥2,424
9788 ナック 100 ¥87,100 化粧品セット ¥2,500 ¥76 ¥2,424
9831 ヤマダ電機 100 ¥54,700 買物券1000円 ¥900 ¥56 ¥844
9831 ヤマダ電機 100 ¥54,700 買物券1000円 ¥900 ¥69 ¥831
9887 松屋フーズホールディングス 100 ¥473,000 食事券10枚 ¥6,500 ¥540 ¥5,960
9995 グローセル 100 ¥46,000 クオカード1000円 ¥1,000 ¥61 ¥939
9995 グローセル 100 ¥46,000 クオカード1000円 ¥1,000 ¥61 ¥939
        合計 ¥170,340 ¥18,082 ¥152,258

◆私購入分と夫購入分、それぞれ1行で記載。

◆同じ銘柄でも取引日の違いにより取得価額やコストが異なります。

◆優待価値は市場価格.comを参考にして算出。相場は時期により大きく異なるので、あくまでも参考として。

 

高利回りのクオカード系を

たくさん狙いにいったのですが、

争奪戦に敗れたものも数知れず・・・

 

人気銘柄はかなりの高倍率なので

取引開始から秒でなくなってしまうんですよね

 

でもコロナのせいで

全体的に株価が下落していたので(特に航空系や飲食系)、

取得コストは抑えられたかなと思います。

 

ただ優待時価も前年と比べて

かなり落ちてしまいましたが。

 

そうなると、

やはりクオカードやギフト券のような

金券系の優待は強いですね。